#1
Postato su 2018-01-31 16:05:30 Mostra solo i post iniziali dei thread
|
Con Gioielli | |
LV1 | |
Rate | |
Risorse | 40.96% |
Oro | 10.24% |
Acceleratore | 5.17% |
Acceleratore Ricerca | 7.72% |
Stelle Sacre | 0.71% |
Scudo | 0.30% |
Acceleratore Rip. Mura | 2.84% |
Acceleratore Cura | 2.84% |
Gemme | 1.53% |
Materiali Equipaggiamento & Gioielli | 20.00% |
Scrigno Eroe | 7.69% |
100.00% | |
LV2 | |
Rate | |
Risorse | 43.00% |
Oro | 10.75% |
Acceleratore | 5.15% |
Acceleratore Ricerca | 7.70% |
Stelle Sacre | 1.13% |
Rilocatore Casuale | 1.02% |
Scudo | 0.34% |
Acceleratore Rip. Mura | 1.57% |
Acceleratore Cura | 1.57% |
Gemme | 1.86% |
Materiali Equipaggiamento & Gioielli | 20.00% |
Scrigno Eroe | 5.91% |
100.00% | |
LV3 | |
Rate | |
Risorse | 34.24% |
Oro | 8.56% |
Acceleratore | 6.18% |
Acceleratore Ricerca | 9.27% |
Stelle Sacre | 1.42% |
Rilocatore Casuale | 1.01% |
Rilocatore | 0.41% |
Scudo | 0.55% |
False Info (2x) | 2.03% |
Acceleratore Rip. Mura | 3.44% |
Acceleratore Cura | 3.44% |
Gemme | 2.31% |
Materiali Equipaggiamento & Gioielli | 20.00% |
Scrigno Eroe | 7.14% |
100.00% | |
LV4 | |
Rate | |
Risorse | 32.32% |
Oro | 8.08% |
Acceleratore | 7.63% |
Acceleratore Ricerca | 11.45% |
Stelle Sacre | 1.41% |
Rilocatore | 1.76% |
Scudo | 1.79% |
Acceleratore Rip. Mura | 3.08% |
Acceleratore Cura | 3.08% |
Gemme | 3.53% |
Materiali Equipaggiamento & Gioielli | 20.00% |
Scrigno Eroe | 5.87% |
100.00% | |
LV5 | |
Rate | |
Risorse | 37.47% |
Oro | 7.95% |
Acceleratore | 7.01% |
Acceleratore Ricerca | 10.52% |
Stelle Sacre | 1.59% |
Scudo | 0.57% |
False Info (2x) | 2.12% |
Gemme | 3.06% |
Materiali Equipaggiamento & Gioielli | 25.00% |
Scrigno Eroe | 4.71% |
100.00% |
Firma